ページ内を移動するためのリンクです。

健康保険ガイド

  • 健康保険に加入する人
  • 保険証
  • 保険料
  • 当組合の保健料額表
  • 健康保険の給付
  • 退職後の医療保険
現在表示しているページ
HOME
健康保険ガイド
保険料
当組合の保険料額表

当組合の保険料額表

(調整保険料を含む)

令和3年3月分(任意継続被保険者は4月分)から適用

標準報酬 報酬月額 保険料月額
一般保険料 介護保険料 合計

月額 被保険者 事業主 被保険者 事業主 被保険者 事業主
1
58,000
円未満
63,000

2,270

2,776

469

575

2,739

3,351
2 68,000 円以上  円未満
63,000~73,000
2,662 3,254 550 674 3,212 3,928
3 78,000 73,000~83,000 3,053 3,733 631 773 3,684 4,506
4 88,000 83,000~93,000 3,445 4,211 712 872 4,157 5,083
5 98,000 93,000~101,000 3,836 4,690 793 971 4,629 5,661
6 104,000 101,000~107,000 4,071 4,977 842 1,030 4,913 6,007
7 110,000 107,000~114,000 4,306 5,264 891 1,089 5,197 6,353
8 118,000 114,000~122,000 4,619 5,647 955 1,169 5,574 6,816
9 126,000 122,000~130,000 4,932 6,030 1,020 1,248 5,952 7,278
10 134,000 130,000~138,000 5,246 6,412 1,085 1,327 6,331 7,739
11 142,000 138,000~146,000 5,559 6,795 1,150 1,406 6,709 8,201
12 150,000 146,000~155,000 5,872 7,178 1,215 1,485 7,087 8,663
13 160,000 155,000~165,000 6,264 7,656 1,296 1,584 7,560 9,240
14 170,000 165,000~175,000 6,655 8,135 1,377 1,683 8,032 9,818
15 180,000 175,000~185,000 7,047 8,613 1,458 1,782 8,505 10,395
16 190,000 185,000~195,000 7,438 9,092 1,539 1,881 8,977 10,973
17 200,000 195,000~210,000 7,830 9,570 1,620 1,980 9,450 11,550
18 220,000 210,000~230,000 8,613 10,527 1,782 2,178 10,395 12,705
19 240,000 230,000~250,000 9,396 11,484 1,944 2,376 11,340 13,860
20 260,000 250,000~270,000 10,179 12,441 2,106 2,574 12,285 15,015
21 280,000 270,000~290,000 10,962 13,398 2,268 2,772 13,230 16,170
22 300,000 290,000~310,000 11,745 14,355 2,430 2,970 14,175 17,325
23 320,000 310,000~330,000 12,528 15,312 2,592 3,168 15,120 18,480
24 340,000 330,000~350,000 13,311 16,269 2,754 3,366 16,065 19,635
25 360,000 350,000~370,000 14,094 17,226 2,916 3,564 17,010 20,790
26 380,000 370,000~395,000 14,877 18,183 3,078 3,762 17,955 21,945
27 410,000 395,000~425,000 16,051 19,619 3,321 4,059 19,372 23,678
28 440,000 425,000~455,000 17,226 21,054 3,564 4,356 20,790 25,410
29 470,000 455,000~485,000 18,400 22,490 3,807 4,653 22,207 27,143
30 500,000 485,000~515,000 19,575 23,925 4,050 4,950 23,625 28,875
31 530,000 515,000~545,000 20,749 25,361 4,293 5,247 25,042 30,608
32 560,000 545,000~575,000 21,924 26,796 4,536 5,544 26,460 32,340
33 590,000 575,000~605,000 23,098 28,232 4,779 5,841 27,877 34,073
34 620,000 605,000~635,000 24,273 29,667 5,022 6,138 29,295 35,805
35 650,000 635,000~665,000 25,447 31,103 5,265 6,435 30,712 37,538
36 680,000 665,000~695,000 26,622 32,538 5,508 6,732 32,130 39,270
37 710,000 695,000~730,000 27,796 33,974 5,751 7,029 33,547 41,003
38 750,000 730,000~770,000 29,362 35,888 6,075 7,425 35,437 43,313
39 790,000 770,000~810,000 30,928 37,802 6,399 7,821 37,327 45,623
40 830,000 810,000~855,000 32,494 39,716 6,723 8,217 39,217 47,933
41 880,000 855,000~905,000 34,452 42,108 7,128 8,712 41,580 50,820
42 930,000 905,000~955,000 36,409 44,501 7,533 9,207 43,942 53,708
43 980,000 955,000~1,005,000 38,367 46,893 7,938 9,702 46,305 56,595
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 40,324 49,286 8,343 10,197 48,667 59,483
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 42,673 52,157 8,829 10,791 51,502 62,948
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 45,022 55,028 9,315 11,385 54,337 66,413
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000 47,371 57,899 9,801 11,979 57,172 69,878
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000 49,720 60,770 10,287 12,573 60,007 73,343
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000 52,069 63,641 10,773 13,167 62,842 76,808
50 1,390,000 1,355,000円以上 54,418 66,512 11,259 13,761 65,677 80,273
  • ※平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与(年度累計573万円が上限)からも一般保険料と介護保険料が徴収されています。
  • ※ 40歳以上65歳未満の被保険者は、平成12年4月分より一般保険料と介護保険料が徴収されています。
  • ※ 40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者等(特定被保険者という)については、当組合では介護保険料の徴収を行っています。
  • ※被保険者負担分に円未満の端数がある場合
    事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数は切り捨てとなります。
    ただし、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。